Want to predict the probability of an employee being absent? Master the probability of employee absenteeism and fundamentals of Data Science with this Free Masterclass.
相关话题
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| [COUPON] Data Science Masterclass: Predict Employee Absenteeism using Logistic Regression | Eventbrite | 0 | 1060 | 2021 年5 月 28 日 | |
| [COUPON] Data Science MasterClass Program | EventBrite | 0 | 1703 | 2021 年5 月 4 日 | |
| [COUPON] Data Science Masterclass: Predicting the Sale of an Insurance Policy | Eventbrite | 0 | 1126 | 2021 年6 月 7 日 | |
| [COUPON] Data Science Foundation Bootcamp By GreyCampus | EventBrite | 0 | 1389 | 2021 年3 月 16 日 | |
| [Coupon] Free Webinar on How to Get a Job in Data Science | Eventbrite | 1 | 935 | 2022 年3 月 8 日 | |
| [COUPON] Data Science Master Course 2020 | Udemy | 0 | 1385 | 2020 年11 月 4 日 | |
| [Coupon] Learn Basic Web Development by Creating an Arcade Game! | Eventbrite | 0 | 1093 | 2021 年5 月 31 日 | |
| [COUPON] Logistic Regression in Python | Udemy | 1 | 3703 | 2022 年4 月 17 日 |

!